Sentiment tightens, momentum decelerates, and volatility presses price toward our lower band.
Grass GRASS
Live chart
Interactive price across five timeframes — refreshed from CoinGecko on a ~60-second cadence.
Where GRASS could go
Three 7-day scenarios from our deterministic model — momentum + mean-reversion to all-time high + volatility band + Fear & Greed overlay. Same inputs, same outputs. Read the methodology →
The model's central estimate. Smoothed momentum + mean-reversion target before scenario stress is applied.
Sentiment turns risk-on, momentum extends, and volatility carries price toward our upper band.
Eight horizons, three scenarios each, with the model's projected sentiment.
| Horizon | Bear | Base | Bull | Base vs spot | Sentiment |
|---|---|---|---|---|---|
| 24h | $0.419865 | $0.446664 | $0.473464 | -0.90% | Extreme Fear |
| 7 days | $0.387319 | $0.472341 | $0.557362 | +4.80% | Extreme Fear |
| 30 days | $0.341632 | $0.525587 | $0.709543 | +16.60% | Extreme Fear |
| 3 months | $0.320178 | $0.711506 | $1.10 | +57.80% | Extreme Fear |
| 6 months | $0.378629 | $1.89 | $3.41 | +319.80% | Extreme Fear |
| 1 year | $0.004509 | $2.52 | $5.67 | +459.00% | Extreme Fear |
| 2026 EOY | $0.045092 | $0.450919 | $0.856746 | 0.00% | Extreme Fear |
| 2030 EOY | $0.004509 | $0.450919 | $2.03 | 0.00% | Extreme Fear |
What could move price in either direction over the modeling window.
- 7-day return: +14.4%, breakout above recent range.
- 30-day return: -13.7%, distribution phase.
- Regulatory headlines remain the largest discretionary risk.
Run your own assumptions ↓
Signals beneath the price
Momentum indicators, correlation against the broader market, recent volatility, and what a hypothetical position would have done.
Last 30 days, daily OHLC.
| Date | Open | High | Low | Close | %Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 25 | $0.462931 | $0.493667 | $0.461464 | $0.485224 | +4.82% |
| Jun 25 | $0.451192 | $0.474594 | $0.451192 | $0.465097 | +3.08% |
| Jun 25 | $0.439268 | $0.452701 | $0.412334 | $0.450053 | +2.46% |
| Jun 24 | $0.457286 | $0.457286 | $0.418194 | $0.436605 | -4.52% |
| Jun 24 | $0.453037 | $0.475169 | $0.439327 | $0.457613 | +1.01% |
| Jun 24 | $0.442213 | $0.454324 | $0.442213 | $0.454007 | +2.67% |
| Jun 24 | $0.437710 | $0.444306 | $0.431527 | $0.441993 | +0.98% |
| Jun 24 | $0.421076 | $0.443671 | $0.420533 | $0.437684 | +3.94% |
| Jun 24 | $0.453672 | $0.459433 | $0.417833 | $0.421565 | -7.08% |
| Jun 23 | $0.432843 | $0.453990 | $0.428184 | $0.453990 | +4.89% |
| Jun 23 | $0.419057 | $0.438911 | $0.419057 | $0.430929 | +2.83% |
| Jun 23 | $0.413130 | $0.426904 | $0.403006 | $0.419537 | +1.55% |
| Jun 23 | $0.421749 | $0.421749 | $0.408415 | $0.413727 | -1.90% |
| Jun 23 | $0.416060 | $0.419708 | $0.409379 | $0.419378 | +0.80% |
| Jun 23 | $0.422513 | $0.430913 | $0.412694 | $0.415756 | -1.60% |
| Jun 22 | $0.448713 | $0.449226 | $0.421012 | $0.421783 | -6.00% |
| Jun 22 | $0.445705 | $0.466298 | $0.444389 | $0.450226 | +1.01% |
| Jun 22 | $0.421528 | $0.442808 | $0.417909 | $0.442808 | +5.05% |
| Jun 22 | $0.420731 | $0.426323 | $0.418799 | $0.421794 | +0.25% |
| Jun 22 | $0.404673 | $0.421507 | $0.404673 | $0.421180 | +4.08% |
| Jun 22 | $0.418477 | $0.418477 | $0.402720 | $0.404901 | -3.24% |
| Jun 21 | $0.416984 | $0.417982 | $0.411086 | $0.417982 | +0.24% |
| Jun 21 | $0.417324 | $0.418549 | $0.411392 | $0.417051 | -0.07% |
| Jun 21 | $0.422712 | $0.425794 | $0.410951 | $0.418924 | -0.90% |
| Jun 21 | $0.412380 | $0.422448 | $0.412380 | $0.422448 | +2.44% |
| Jun 21 | $0.407266 | $0.413378 | $0.407266 | $0.412221 | +1.22% |
| Jun 21 | $0.409823 | $0.411617 | $0.406808 | $0.407547 | -0.56% |
| Jun 20 | $0.416406 | $0.416406 | $0.408543 | $0.409839 | -1.58% |
| Jun 20 | $0.414517 | $0.419939 | $0.408693 | $0.415680 | +0.28% |
| Jun 20 | $0.415697 | $0.426712 | $0.414991 | $0.415622 | -0.02% |
| Jun 20 | $0.417002 | $0.424088 | $0.408688 | $0.416897 | -0.03% |
| Jun 20 | $0.422189 | $0.422189 | $0.409760 | $0.417762 | -1.05% |
| Jun 20 | $0.411528 | $0.425544 | $0.408001 | $0.422016 | +2.55% |
| Jun 19 | $0.400102 | $0.413188 | $0.397898 | $0.412640 | +3.13% |
| Jun 19 | $0.394565 | $0.405448 | $0.393658 | $0.400175 | +1.42% |
| Jun 19 | $0.390916 | $0.399367 | $0.390316 | $0.395348 | +1.13% |
| Jun 19 | $0.392999 | $0.395171 | $0.388148 | $0.390836 | -0.55% |
| Jun 19 | $0.400508 | $0.408185 | $0.393216 | $0.393708 | -1.70% |
| Jun 19 | $0.411971 | $0.414314 | $0.398964 | $0.400278 | -2.84% |
| Jun 18 | $0.395067 | $0.414890 | $0.395067 | $0.411512 | +4.16% |
| Jun 18 | $0.416552 | $0.416552 | $0.396898 | $0.396898 | -4.72% |
| Jun 18 | $0.425866 | $0.433161 | $0.414236 | $0.414540 | -2.66% |
| Jun 18 | $0.422875 | $0.432018 | $0.417165 | $0.428368 | +1.30% |
| Jun 18 | $0.436677 | $0.442632 | $0.422652 | $0.423112 | -3.11% |
| Jun 18 | $0.456571 | $0.461612 | $0.438859 | $0.438859 | -3.88% |
| Jun 17 | $0.501649 | $0.501649 | $0.457565 | $0.458349 | -8.63% |
| Jun 17 | $0.487356 | $0.501640 | $0.484900 | $0.501558 | +2.91% |
| Jun 17 | $0.472850 | $0.489243 | $0.465798 | $0.486514 | +2.89% |
| Jun 17 | $0.474516 | $0.486735 | $0.473685 | $0.473965 | -0.12% |
| Jun 17 | $0.451465 | $0.476968 | $0.449972 | $0.473348 | +4.85% |
| Jun 17 | $0.456498 | $0.462670 | $0.453600 | $0.453600 | -0.63% |
| Jun 16 | $0.461840 | $0.479353 | $0.461840 | $0.465822 | +0.86% |
| Jun 16 | $0.476921 | $0.478608 | $0.456181 | $0.456868 | -4.20% |
| Jun 16 | $0.472849 | $0.485935 | $0.469071 | $0.475537 | +0.57% |
| Jun 16 | $0.479720 | $0.481887 | $0.467192 | $0.473404 | -1.32% |
| Jun 16 | $0.462221 | $0.478354 | $0.458881 | $0.478354 | +3.49% |
| Jun 16 | $0.464056 | $0.468431 | $0.455620 | $0.461136 | -0.63% |
| Jun 15 | $0.486064 | $0.487062 | $0.462693 | $0.462693 | -4.81% |
| Jun 15 | $0.460204 | $0.483875 | $0.460204 | $0.483875 | +5.14% |
| Jun 15 | $0.467243 | $0.481389 | $0.447332 | $0.460417 | -1.46% |
| Jun 15 | $0.461938 | $0.486779 | $0.428173 | $0.463121 | +0.26% |
| Jun 15 | $0.431602 | $0.469964 | $0.429982 | $0.469964 | +8.89% |
| Jun 15 | $0.393902 | $0.436301 | $0.392835 | $0.432776 | +9.87% |
| Jun 14 | $0.385377 | $0.394867 | $0.382617 | $0.392306 | +1.80% |
| Jun 14 | $0.383316 | $0.384431 | $0.375382 | $0.382542 | -0.20% |
| Jun 14 | $0.387835 | $0.388388 | $0.382072 | $0.383612 | -1.09% |
| Jun 14 | $0.393725 | $0.393953 | $0.384586 | $0.387952 | -1.47% |
| Jun 14 | $0.390293 | $0.396253 | $0.388031 | $0.392629 | +0.60% |
| Jun 14 | $0.389890 | $0.391543 | $0.383022 | $0.388873 | -0.26% |
| Jun 13 | $0.397993 | $0.397993 | $0.384933 | $0.389708 | -2.08% |
| Jun 13 | $0.387520 | $0.404593 | $0.387520 | $0.401902 | +3.71% |
| Jun 13 | $0.386522 | $0.390034 | $0.381876 | $0.387465 | +0.24% |
| Jun 13 | $0.386753 | $0.387047 | $0.375085 | $0.386931 | +0.05% |
| Jun 13 | $0.389426 | $0.393527 | $0.384668 | $0.385239 | -1.08% |
| Jun 13 | $0.377405 | $0.386793 | $0.377005 | $0.386581 | +2.43% |
| Jun 12 | $0.379172 | $0.383707 | $0.375515 | $0.377872 | -0.34% |
| Jun 12 | $0.380068 | $0.390939 | $0.376997 | $0.381368 | +0.34% |
| Jun 12 | $0.375003 | $0.387567 | $0.372181 | $0.379119 | +1.10% |
| Jun 12 | $0.382623 | $0.384350 | $0.365491 | $0.376259 | -1.66% |
| Jun 12 | $0.386419 | $0.389821 | $0.377136 | $0.383119 | -0.85% |
| Jun 12 | $0.364938 | $0.396693 | $0.364848 | $0.385049 | +5.51% |
| Jun 11 | $0.358636 | $0.366814 | $0.356015 | $0.364629 | +1.67% |
| Jun 11 | $0.358627 | $0.360673 | $0.348949 | $0.357925 | -0.20% |
| Jun 11 | $0.355288 | $0.359720 | $0.352859 | $0.358355 | +0.86% |
| Jun 11 | $0.344846 | $0.355387 | $0.343578 | $0.355387 | +3.06% |
| Jun 11 | $0.339600 | $0.348369 | $0.339390 | $0.341157 | +0.46% |
| Jun 11 | $0.339761 | $0.339761 | $0.331826 | $0.339727 | -0.01% |
| Jun 10 | $0.344462 | $0.344462 | $0.338676 | $0.340222 | -1.23% |
| Jun 10 | $0.339399 | $0.351660 | $0.339349 | $0.344310 | +1.45% |
| Jun 10 | $0.346789 | $0.346949 | $0.338838 | $0.340108 | -1.93% |
| Jun 10 | $0.338914 | $0.357499 | $0.337866 | $0.346879 | +2.35% |
| Jun 10 | $0.343044 | $0.345904 | $0.339054 | $0.339054 | -1.16% |
| Jun 10 | $0.345299 | $0.351750 | $0.342079 | $0.342760 | -0.74% |
| Jun 9 | $0.340147 | $0.353996 | $0.339153 | $0.344567 | +1.30% |
| Jun 9 | $0.343641 | $0.347072 | $0.338581 | $0.340192 | -1.00% |
| Jun 9 | $0.348073 | $0.352335 | $0.342087 | $0.344323 | -1.08% |
| Jun 9 | $0.334590 | $0.349311 | $0.334199 | $0.348622 | +4.19% |
| Jun 9 | $0.349297 | $0.349297 | $0.334552 | $0.334759 | -4.16% |
| Jun 9 | $0.351334 | $0.361372 | $0.348125 | $0.349051 | -0.65% |
| Jun 8 | $0.359052 | $0.360915 | $0.349599 | $0.352517 | -1.82% |
| Jun 8 | $0.347001 | $0.363634 | $0.346364 | $0.361260 | +4.11% |
| Jun 8 | $0.345616 | $0.350073 | $0.343606 | $0.346244 | +0.18% |
| Jun 8 | $0.340917 | $0.345836 | $0.335406 | $0.345291 | +1.28% |
| Jun 8 | $0.341175 | $0.343625 | $0.337970 | $0.339915 | -0.37% |
| Jun 8 | $0.344639 | $0.362579 | $0.337587 | $0.340338 | -1.25% |
| Jun 7 | $0.349838 | $0.364235 | $0.343237 | $0.344904 | -1.41% |
| Jun 7 | $0.351362 | $0.353727 | $0.342235 | $0.350507 | -0.24% |
| Jun 7 | $0.360753 | $0.360753 | $0.347199 | $0.351976 | -2.43% |
| Jun 7 | $0.343649 | $0.361264 | $0.340698 | $0.360671 | +4.95% |
| Jun 7 | $0.335529 | $0.346484 | $0.335529 | $0.343532 | +2.39% |
| Jun 7 | $0.334292 | $0.339614 | $0.333845 | $0.335409 | +0.33% |
| Jun 6 | $0.337867 | $0.340555 | $0.333916 | $0.334692 | -0.94% |
| Jun 6 | $0.329386 | $0.339680 | $0.324495 | $0.337174 | +2.36% |
| Jun 6 | $0.333911 | $0.337402 | $0.326280 | $0.330605 | -0.99% |
| Jun 6 | $0.321382 | $0.333601 | $0.309558 | $0.333304 | +3.71% |
| Jun 6 | $0.344347 | $0.344347 | $0.320409 | $0.320711 | -6.86% |
| Jun 6 | $0.327985 | $0.340198 | $0.325830 | $0.340198 | +3.72% |
| Jun 5 | $0.320715 | $0.333761 | $0.314598 | $0.326646 | +1.85% |
| Jun 5 | $0.333953 | $0.343285 | $0.319218 | $0.319253 | -4.40% |
| Jun 5 | $0.344940 | $0.353601 | $0.334116 | $0.334349 | -3.07% |
| Jun 5 | $0.350759 | $0.353585 | $0.332491 | $0.346140 | -1.32% |
| Jun 5 | $0.357950 | $0.363690 | $0.346947 | $0.351415 | -1.83% |
| Jun 5 | $0.398416 | $0.398416 | $0.357014 | $0.358118 | -10.11% |
| Jun 4 | $0.384396 | $0.401772 | $0.379287 | $0.397865 | +3.50% |
| Jun 4 | $0.403063 | $0.403063 | $0.381465 | $0.381502 | -5.35% |
| Jun 4 | $0.413886 | $0.413886 | $0.395745 | $0.402936 | -2.65% |
| Jun 4 | $0.450195 | $0.450483 | $0.413633 | $0.414111 | -8.02% |
| Jun 4 | $0.480735 | $0.480735 | $0.433736 | $0.453179 | -5.73% |
| Jun 4 | $0.477588 | $0.492903 | $0.469623 | $0.482816 | +1.09% |
| Jun 3 | $0.501467 | $0.505573 | $0.477973 | $0.485287 | -3.23% |
| Jun 3 | $0.469391 | $0.527011 | $0.467075 | $0.505970 | +7.79% |
| Jun 3 | $0.470225 | $0.474093 | $0.455266 | $0.467865 | -0.50% |
| Jun 3 | $0.467901 | $0.492092 | $0.467129 | $0.470113 | +0.47% |
| Jun 3 | $0.462007 | $0.477275 | $0.460269 | $0.466708 | +1.02% |
| Jun 3 | $0.472631 | $0.493142 | $0.460609 | $0.463929 | -1.84% |
| Jun 2 | $0.448701 | $0.472228 | $0.448701 | $0.472228 | +5.24% |
| Jun 2 | $0.478509 | $0.487122 | $0.448930 | $0.448930 | -6.18% |
| Jun 2 | $0.469358 | $0.484190 | $0.461167 | $0.478779 | +2.01% |
| Jun 2 | $0.497102 | $0.497102 | $0.465517 | $0.468862 | -5.68% |
| Jun 2 | $0.502576 | $0.503262 | $0.487421 | $0.500221 | -0.47% |
| Jun 2 | $0.492649 | $0.503422 | $0.483481 | $0.503015 | +2.10% |
| Jun 1 | $0.476441 | $0.494969 | $0.471009 | $0.490587 | +2.97% |
| Jun 1 | $0.450011 | $0.479730 | $0.449093 | $0.478929 | +6.43% |
| Jun 1 | $0.445411 | $0.450764 | $0.442873 | $0.447838 | +0.54% |
| Jun 1 | $0.472398 | $0.473362 | $0.445176 | $0.445687 | -5.65% |
| Jun 1 | $0.489272 | $0.489272 | $0.466391 | $0.472912 | -3.34% |
| Jun 1 | $0.471690 | $0.510974 | $0.471690 | $0.487550 | +3.36% |
| May 31 | $0.470373 | $0.472774 | $0.466368 | $0.471078 | +0.15% |
| May 31 | $0.474497 | $0.477083 | $0.469026 | $0.471755 | -0.58% |
| May 31 | $0.486261 | $0.489219 | $0.473742 | $0.473865 | -2.55% |
| May 31 | $0.488572 | $0.496274 | $0.485819 | $0.486394 | -0.45% |
| May 31 | $0.490926 | $0.497852 | $0.488499 | $0.490002 | -0.19% |
| May 31 | $0.509734 | $0.518737 | $0.491075 | $0.491075 | -3.66% |
| May 30 | $0.488029 | $0.510385 | $0.485565 | $0.509641 | +4.43% |
| May 30 | $0.483844 | $0.493573 | $0.483844 | $0.487983 | +0.86% |
| May 30 | $0.472507 | $0.490033 | $0.471571 | $0.483981 | +2.43% |
| May 30 | $0.468246 | $0.483212 | $0.454284 | $0.472180 | +0.84% |
| May 30 | $0.467533 | $0.469190 | $0.459789 | $0.466041 | -0.32% |
| May 30 | $0.492759 | $0.495561 | $0.469207 | $0.469665 | -4.69% |
| May 29 | $0.448232 | $0.531927 | $0.447071 | $0.494141 | +10.24% |
| May 29 | $0.454691 | $0.457138 | $0.442637 | $0.448440 | -1.37% |
| May 29 | $0.451151 | $0.467424 | $0.447958 | $0.457173 | +1.33% |
| May 29 | $0.449840 | $0.451277 | $0.439359 | $0.447532 | -0.51% |
| May 29 | $0.486562 | $0.487932 | $0.450947 | $0.450947 | -7.32% |
| May 29 | $0.481743 | $0.511797 | $0.480885 | $0.485038 | +0.68% |
| May 28 | $0.474750 | $0.489826 | $0.473168 | $0.483269 | +1.79% |
| May 28 | $0.487971 | $0.496824 | $0.474404 | $0.474404 | -2.78% |
| May 28 | $0.487299 | $0.490201 | $0.481351 | $0.487972 | +0.14% |
| May 28 | $0.494233 | $0.498990 | $0.475966 | $0.488035 | -1.25% |
| May 28 | $0.491297 | $0.501983 | $0.489658 | $0.495552 | +0.87% |
| May 28 | $0.519588 | $0.520953 | $0.492250 | $0.492523 | -5.21% |
| May 27 | $0.495120 | $0.528579 | $0.491687 | $0.525591 | +6.15% |
| May 27 | $0.502051 | $0.507289 | $0.487858 | $0.493742 | -1.66% |
| May 27 | $0.522761 | $0.528742 | $0.502114 | $0.503794 | -3.63% |
| May 27 | $0.502550 | $0.530473 | $0.495167 | $0.520695 | +3.61% |
| May 27 | $0.518851 | $0.524306 | $0.499384 | $0.502781 | -3.10% |
| May 27 | $0.524976 | $0.533177 | $0.518635 | $0.518794 | -1.18% |
| May 26 | $0.582065 | $0.604582 | $0.526630 | $0.527793 | -9.32% |
| May 26 | $0.585590 | $0.603559 | $0.575177 | $0.580885 | -0.80% |
| May 26 | $0.566286 | $0.591429 | $0.565915 | $0.587936 | +3.82% |
A hypothetical $1,000 in GRASS over three windows. Before fees, spread, and tax.
About Grass
What it is, how the network operates, supply economics, network state, and community signals.
Grass (GRASS) is the #136 cryptocurrency by market capitalization, currently trading at $0.450919 with a market cap of $274.89M.
Supply distribution and valuation metrics.
- Market Cap
- $274.89M
- Spot price
- $0.450919
Top venues for GRASS
Ranked by 24-hour USD volume across CoinGecko's tracked venues. Spreads and trade links shown for the top 10.
External venue links may be affiliate-tracked. Disclosure.
Latest about Grass
Recent headlines from major crypto outlets and our own coverage on TheWeal.
Quick answers about Grass
The common questions, answered with today's data.
What is the current Grass price?
What is TheWeal's 7-day GRASS price prediction?
What is the all-time high for GRASS?
Will GRASS reach $5.67 in the next year?
What is GRASS's market cap?
Where can I buy GRASS?
Is GRASS a good investment?
What is the long-term GRASS price outlook?
Live price + market data: CoinGecko (~60s refresh). Deep data: CoinGecko, CoinPaprika, GitHub, and (Bitcoin only) mempool.space + blockchain.info, refreshed daily. News: aggregated from CoinTelegraph, Decrypt, The Block, Bitcoin Magazine, and Crypto.News RSS feeds. Sentiment: Alternative.me. Scenario forecasts are TheWeal's proprietary model — read the methodology.