Herramienta en vivo
Comparar Criptomonedas
Coloca dos monedas una junto a la otra: precio, rendimiento, capitalización de mercado, oferta y el objetivo base a 7 días basado en modelos de cada moneda.
| Métrica | Pump.fun (PUMP) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Precio | $0.00157081 | $1,789.07 |
| Cambio 24 h | -3.43% | +1.61% |
| Cambio 7d | +12.47% | +13.38% |
| Objetivo base a 7 días | $0.00153176 | $1,740.00 |
| Capitalización de mercado | $635.19M | $215.97B |
| Suministro circulante | 404,061,837,695 | 120,683,241 |
| Máximo histórico | $0.00881908 | $4,946.05 |
Rendimiento relativo a 7 días
En los últimos 7 días, ETH ha rendido 0.91 puntos porcentuales más.
Los objetivos base a 7 días son escenarios basados en modelos, no asesoramiento financiero, y se actualizan a medida que llegan nuevos datos. Cuando un objetivo aparece en blanco, el modelo no tiene suficiente historial para esa moneda.
Las cifras están en vivo cuando se indica y se actualizan periódicamente. Escenarios basados en modelos. No es asesoramiento financiero.