Herramienta en vivo
Comparar Criptomonedas
Coloca dos monedas una junto a la otra: precio, rendimiento, capitalización de mercado, oferta y el objetivo base a 7 días basado en modelos de cada moneda.
| Métrica | Pulsechain (PLS) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Precio | $0.00000976 | $1,875.60 |
| Cambio 24 h | +2.21% | -0.33% |
| Cambio 7d | +10.20% | -1.84% |
| Objetivo base a 7 días | $1,900.00 | |
| Capitalización de mercado | $144.61M | $225.87B |
| Suministro circulante | 135,000,000,000,000 | 120,232,214 |
| Máximo histórico | $0.00053152 | $4,946.23 |
Rendimiento relativo a 7 días
En los últimos 7 días, PLS ha rendido 12.04 puntos porcentuales más.
Los objetivos base a 7 días son escenarios basados en modelos, no asesoramiento financiero, y se actualizan a medida que llegan nuevos datos. Cuando un objetivo aparece en blanco, el modelo no tiene suficiente historial para esa moneda.
Las cifras están en vivo cuando se indica y se actualizan periódicamente. Escenarios basados en modelos. No es asesoramiento financiero.